歡迎您,來到繼圣(上海)醫(yī)療器械有限公司!
簡要描述:便攜式眼底照相機適用于在無需散瞳的情況下,對患者眼底進行觀觀察,獲取視網(wǎng)膜圖像用。
產(chǎn)品型號: CFC-X
所屬分類:眼底相機
更新時間:2024-09-14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
便攜式眼底照相機
產(chǎn)品優(yōu)勢
便攜式可移動支架,使拍攝更穩(wěn)定可靠
第二代光學系統(tǒng)有效降低圖片噪點,使眼底圖像細節(jié)更清晰逼真
主機重量小于600克,攜帶方便
便攜式眼底照相機
產(chǎn)品特點:4.7英寸高清多點觸控屏、AI人工智能全新技術、14位的雙ISP圖像處理模塊、
使成像還原度更高、更逼真、4核2.2GHz、內(nèi)置4G+64G內(nèi)存空間、可實現(xiàn)大規(guī)模聯(lián)系篩查、
硬件低功耗設計、大容量鋰電池可實現(xiàn)設備5小時連續(xù)運行。
技術參數(shù)
技術參數(shù) | |
型號 | CFC X |
產(chǎn)品類型 | 免散瞳,便攜式 |
視場角 | 50度 |
傳感器分辨率 | 1200萬像素 |
光學分辨率 | >60lp/mm |
固視標 | 5點內(nèi)固視(有中心固視點) |
拍照方式 | 抖動檢測+自動對焦+自動/手動抓拍 |
對焦范圍 | -20D~+20D |
顯示 | 4.5英寸多點觸控屏(防眩光) |
主頻 | 4核@2.2GHz |
成像模式 | 彩色圖,藍光單色圖,近紅外圖 |
圖像格式 | Jpg圖片,MPEG-4/1視頻,DICOM3.0 |
PC端圖像管理系統(tǒng) | CMN影像信息分析管理系統(tǒng) |
共享功能 | PC雙屏同步顯示(USB線纜,HDMI線纜,無線連接等),電視機雙屏同步顯示(網(wǎng)絡,無線鏈接等) |
內(nèi)存 | 64G |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB3.0,WiFi,SD卡存儲,HDMI傳輸適配器 |
4G功能 | 4g移動通訊功能 |
NFC功能 | NFC公能(識別) |
拍照按鍵 | 前拍照鍵,后拍照鍵,后調(diào)焦撥輪 |
連續(xù)運行時間 | >4小時(連同備用電池可連續(xù)使用8小時以上) |
充電時間 | <1小時 |
電源供應 | 3.7V大容量鋰電池 |
輸入輸出電壓 | input:100-240V,AC.50/60HZ, 0.3A Output:5V DC. 2A |
外形尺寸 | <205mm?125mm?205mm(L/W/H) |
設備重量 | <600g |
分離式便攜運動底座運輸尺寸 | 340mm?270mm?80mm(L/W/H) |
攜式可移動支架,使拍攝更穩(wěn)定可 靠式可移動支架,使拍攝更穩(wěn)定可 靠